【6/11価格更新】松原市天美東6丁目
販売状況 | No | 土地面積(m2) | 坪数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
済 | 1号地 | 101.38㎡ | 30.66坪 | |
済 | 2号地 | 101.39㎡ | 30.67坪 | |
済 | 3号地 | 101.38㎡ | 30.66坪 | |
4号地 | 101.39㎡ | 30.67坪 | 建売地 | |
済 | 5号地 | 101.38㎡ | 30.66坪 |
【6/11価格更新】松原市天美東6丁目
土地情報詳細
物件名 | 【土地】天美東6丁目 5区画 | 所在地 | 大阪府松原市天美東6丁目2-2 付近 |
---|---|---|---|
総区画数 | 4区画 | 道路の幅員・私道 | 南5.4m公道 |
施工 | 取引形態 | 売主 | |
交通 | 近鉄南大阪線 河内天美 徒歩7分 | 学校区 | 天美北小学校 松原二中学校 |
地目 | 宅地 | 造成工事完了予定 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率・容積率 | 60% 150% |
設備等の概要 | その他費用 | 口径別納付金が別途かかかる場合があります |
電話でのお問い合わせは
お近くの展示場まで
まだこのエリアの展示場はありません。