【土地】旭市鎌数
販売状況 | No | 土地面積(m2) | 坪数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 280㎡ | 84.7坪 | 建売地 |
【土地】旭市鎌数
土地情報詳細
物件名 | 【土地】旭市鎌数 | 所在地 | 千葉県旭市鎌数字川西一番4531-10、4351-5 |
---|---|---|---|
総区画数 | 1区画 | 道路の幅員・私道 | 北側幅員約4.0m公道 接面約10.37m/東側幅員約4.5m私道 接面約22.69m |
施工 | ㈱昭和の森ハウス | 取引形態 | 売主 |
交通 | JR総武本線「干潟駅」徒歩約8分 | 学校区 | 旭市立干潟小学校 旭市立第二中学校 |
地目 | 山林 | 造成工事完了予定 | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
設備等の概要 | 電気・公営水道・浄化槽・オール電化 | その他費用 |
電話でのお問い合わせは
お近くの展示場まで
まだこのエリアの展示場はありません。