【土地】宇美町宇美東1丁目
| 販売状況 | No | 土地面積(m2) | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 済 | 1号地 | 173.11㎡ | 52.37坪 | |
| 2号地 | 172.53㎡ | 52.50坪 | 16,800,000円 | |
| 済 | 3号地 | 201.54㎡ | 60.96坪 |
【土地】宇美町宇美東1丁目
土地情報詳細
| 物件名 | 【土地】宇美町宇美東1丁目 | 所在地 | 糟屋郡宇美町宇美東1丁目2688-2 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 3区画 | 道路の幅員・私道 | 南西5.8m 公道 接面18.5m |
| 施工 | 鬼丸ホーム㈱ | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | JR香椎線 宇美駅 徒歩19分 | 学校区 | 宇美東小学校・宇美東中学校 |
| 地目 | 宅地 | 造成工事完了予定 | |
| 用途地域 | 第一種住居地区 | 建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
| 設備等の概要 | 公営水道 | その他費用 | 口径別納付金が別途かかかる場合があります |

