【土地】七隈6丁目
| 販売状況 | No | 土地面積(m2) | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 117.57㎡ | 35.56坪 | 3,090万円 | |
| 済 | 2号地 | 117.57㎡ | 35.56坪 |
【土地】七隈6丁目
土地情報詳細
| 物件名 | 【土地】七隈6丁目 | 所在地 | 福岡市城南区七隈6丁目-3付近 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 2区画 | 道路の幅員・私道 | 南 公道4m 接道 4.9m |
| 施工 | 鬼丸ホーム㈱ | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | 地下鉄七隈線 七隈駅 徒歩7分 | 学校区 | 七隈小学校・梅林中学校 |
| 地目 | 宅地 | 造成工事完了予定 | |
| 用途地域 | 第二種住居地区 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 設備等の概要 | 上水道 電気 側溝 | その他費用 | 口径別納付金が別途かかかる場合があります |

