【土地】嘉川2期
| 販売状況 | No | 土地面積(m2) | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 197.63㎡ | 59.78坪 | 790万円 | |
| 済 | 2号地 | 188.26㎡ | 56.94坪 |
【土地】嘉川2期
土地情報詳細
| 物件名 | 嘉川 | 所在地 | 山口市嘉川4367付近 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 2区画 | 道路の幅員・私道 | 北西 公道10m 接道10m |
| 施工 | 鬼丸ホーム㈱ | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | JR山陽本線 嘉川駅 徒歩10分 | 学校区 | 嘉川小学校・川西中学校 |
| 地目 | 宅地 | 造成工事完了予定 | |
| 用途地域 | 指定なし | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 設備等の概要 | 上水道 電気 側溝 | その他費用 | 口径別納付金が別途かかかる場合があります |

